<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: мой фактор капучино</title>
	<link>http://distantnik.ru/archives/605</link>
	<description>Жизнь успешного человека</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:01:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: как покупать онлайн: первые шаги &#8212; Живой Журнал Дистанции</title>
		<link>http://distantnik.ru/archives/605#comment-5140</link>
		<author>как покупать онлайн: первые шаги &#8212; Живой Журнал Дистанции</author>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:37:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://distantnik.ru/archives/605#comment-5140</guid>
		<description>[...] вы помните, я рассказывала, что одним из моих факторов капучино, являлись значительные переплаты в московских магазинах при [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] вы помните, я рассказывала, что одним из моих факторов капучино, являлись значительные переплаты в московских магазинах при [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lotos</title>
		<link>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4426</link>
		<author>lotos</author>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4426</guid>
		<description>Да, не каждый из нас считает ненужные траты. А надо бы!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, не каждый из нас считает ненужные траты. А надо бы!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aleksander T</title>
		<link>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4325</link>
		<author>Aleksander T</author>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:55:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4325</guid>
		<description>Согласен с заметкой! :) 
А вы где-то писали про свои способы восстановления обмена веществ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с заметкой! <img src='http://distantnik.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
А вы где-то писали про свои способы восстановления обмена веществ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: что делать с сэкономленными деньгами &#8212; Живой Журнал Дистанции</title>
		<link>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4293</link>
		<author>что делать с сэкономленными деньгами &#8212; Живой Журнал Дистанции</author>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:01:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4293</guid>
		<description>[...] Читать дальше: мой личный фактор капучино [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Читать дальше: мой личный фактор капучино [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tolik</title>
		<link>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4242</link>
		<author>Tolik</author>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 23:35:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://distantnik.ru/archives/605#comment-4242</guid>
		<description>Мне интересно. Я подвел итоги своих расходов за 2008год. У меня фактор капучино связан с бестолковым сёрфингом по интернету и скачиванием разных веселых/бесполезных/очень интересных видеороликов. В 2008году потратил 7089р. на интернет в 2009году планирую 4800р. Подробнее мой бюджет на 2009г. можно посмотреть в дистантном дневнике по адресу http://www.distantnik.com/up/forum/blog.php/?author=30/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне интересно. Я подвел итоги своих расходов за 2008год. У меня фактор капучино связан с бестолковым сёрфингом по интернету и скачиванием разных веселых/бесполезных/очень интересных видеороликов. В 2008году потратил 7089р. на интернет в 2009году планирую 4800р. Подробнее мой бюджет на 2009г. можно посмотреть в дистантном дневнике по адресу <a href="http://www.distantnik.com/up/forum/blog.php/?author=30/" rel="nofollow">http://www.distantnik.com/up/forum/blog.php/?author=30/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

